Пневматический цилиндр по стандарту ISO 6430
Характеристики:
Ход цилиндра: 5-1950мм
Стандарт: ISO 6430
Рабочее давление: 1-10 бар
Тип действия: двусторонний
Демпфирование: пневматическое
Резьба на штоке: см.таблицу (возможно изготовление по заказу)
Рабочая температура: -40 - +130 С°
Магнит на поршне - имеется
Паз под датчик положения поршня - имеется
Материал:
Крышки, гильза - алюминий
Шток - хромированная сталь
Уплотнения - резина NBR
| Диаметр поршня | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Диаметр штока | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Порты присоединения | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" |
| Резьба на штоке | М10 | М12 | М16 | М16 | М20 | М20 |

| ⌀ | А | B | MM | E | G | L8 | L2 | WH | TG | ZJ |
| 32 | 22 | 28 | 12 | 45 | 27,5 | 93 | 15 | 25 | 33 | 118 |
| 40 | 24 | 32 | 16 | 50 | 27,5 | 93 | 15 | 29 | 37 | 122 |
| 50 | 32 | 38 | 20 | 62 | 27,5 | 93 | 15 | 36 | 47 | 129 |
| 63 | 32 | 38 | 20 | 74 | 27,5 | 95 | 15 | 36 | 56 | 131 |
| 80 | 40 | 47 | 25 | 94 | 33 | 107 | 21 | 45 | 70 | 172 |
| 100 | 40 | 47 | 25 | 112 | 33 | 114 | 21 | 49 | 84 | 182 |
К заказу доступны пневмоцилиндры по размерам заказчика
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | G&L |
Информация для заказа
- Цена: 1 275 ₴

