БРС серії ISO A сталеві
Виробники: відповідно до стандарту ISO 7241-A, розмір DN13 відповідає вимогам ISO 5675
Сфера застосування: Селхозтехніка, промисловість.
Призначення: Було створено для використання в гідравлічних системах згідно з Європейською директивою 97.23.EC.
Робоча температура: -25 градусівC а +125 °C з прокладками NBR
Матеріал: Сталь EN10277-3
Доступні: Кульові, клепанні.
Прокладки: NBR
Anti-extrusion: PTFE
Кулі: AISI 1010/1015
Пружини: Сталь DIN 17233/84(B)
Різьба: BSP, NPT, SAE/ORB, також різьблення під замовлення.
Взаємозаміни з: FASTER ANV, AEROQUIP FD56, PARKER 6600, SNAP-TITE 61.
в виде галереив виде списка

Муфта розривна, гідравлічна (БРС) S24 М20х1,5 "Мама" ISO 5675 102.12113KFB360 ₴В наявності Оптом і в роздріб- Топ продаж
Муфта розривна, гідравлічна (БРС) S24 М20х1,5 "Папа" ISO 5675 102.11113KFB125 ₴В наявності Оптом і в роздріб 
Муфта розривна, гідравлічна (БРС) BSP 3/8" (Мама) ISO 7241-A K101.12112AC210 ₴В наявності Оптом і в роздріб
Муфта розривна, гідравлічна (БРС) BSP 3/8" (Папа) ISO 7241-A K101.11112AC110 ₴В наявності Оптом і в роздріб
Муфта розривна, гідравлічна (БРС) BSP 1/2" (Мама) ISO 7241-A K101.12113AD345 ₴В наявності Оптом і в роздріб
Муфта розривна, гідравлічна (БРС) BSP 1/2" (Папа) ISO 7241-A K101.11113AD130 ₴В наявності Оптом і в роздріб
Муфта розривна, гідравлічна (БРС) BSP 3/4" (Мама) ISO 7241-A K101.12114AE450 ₴В наявності Оптом і в роздріб
Муфта розривна, гідравлічна (БРС) BSP 3/4" (Папа) ISO 7241-A K101.11114AE300 ₴В наявності Оптом і в роздріб
| DN | Ø A | Abc | Bar | CH1 mm | C mm | Ø F mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1/4" BSP | 101.11111AB | 350 | 19 | 36 | 11,80 | 72 |
| 1/4" NPT | 101.11111BB | ||||||
| 10 | 3/8" BSP | 101.11112AC | 300 | 22 | 40,50 | 17,25 | 81 |
| 3/8" NPT | 101.11112BC | ||||||
| 3/8" BSPT | 101.11112DC | ||||||
| 9/16"-180RB | 101.11112GC | ||||||
| 13 | 1/2" BSP | 101.11113AD | 300 | 27 | 46 | 20,56 | 87,50 |
| 1/2" NPT | 101.11113BD | ||||||
| M22[1.5 | 101.11113NG | ||||||
| 3/4"-160RB | 101.11113GF | ||||||
| 7/8-140RB | 101.11113GH | 30 | |||||
| 20 | 3/4" BSP | 101.11114AE | 250 | 36 | 56 | 29 | 112 |
| 3/4" NPT | 101.11114BE | ||||||
| 1 1/16"-120RB | 101.11114GK | ||||||
| 25 | 1" BSP | 101.11115AF | 230 | 41 | 63 | 34,30 | 126 |
| 1" NPT | 101.11115BF | ||||||
| 1 5/6"-120RB | 101.11115GO | ||||||
| 32 | 1 1/4" BSP | 101.11116AG | 230 | 50 | 75 | 44,95 | 150 |
| 1 1/4" NPT | 101.11116BG | ||||||
| 40 | 1 1/2" BSP | 101.11117AH | 200 | 60 | 83,50 | 55 | 167 |
| 1 1/2" NPT | 101.11117BH | ||||||
| 50 | 2" BSP | 101.11118AI | 130 | 75 | 105 | 65,10 | 210 |
| 2" NPT | 101.11118BI |
| DN | Ø A | Abc | Bar | CH2 mm | C mm | Ø D mm | L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 1/4" BSP | 101.11111AB | 350 | 19 | 51 | 26 | 72 |
| 1/4" NPT | 101.11111BB | ||||||
| 10 | 3/8" BSP | 101.11112AC | 300 | 24 | 40,50 | 32 | 81 |
| 3/8" NPT | 101.11112BC | ||||||
| 3/8" BSPT | 101.11112DC | ||||||
| 9/16"-180RB | 101.11112GC | ||||||
| 13 | 1/2" BSP | 101.11113AD | 300 | 30 | 63.50 | 38 | 87,50 |
| 1/2" NPT | 101.11113BD | ||||||
| M22[1.5 | 101.11113NG | ||||||
| 3/4"-160RB | 101.11113GF | ||||||
| 7/8-140RB | 101.11113GH | ||||||
| 20 | 3/4" BSP | 101.11114AE | 250 | 38 | 83.5 | 46 | 112 |
| 3/4" NPT | 101.11114BE | ||||||
| 1 1/16"-120RB | 101.11114GK | ||||||
| 25 | 1" BSP | 101.11115AF | 230 | 46 | 97 | 55 | 126 |
| 1" NPT | 101.11115BF | ||||||
| 1 5/6"-120RB | 101.11115GO | ||||||
| 32 | 1 1/4" BSP | 101.11116AG | 230 | 50 | 117 | 70 | 150 |
| 1 1/4" NPT | 101.11116BG | ||||||
| 40 | 1 1/2" BSP | 101.11117AH | 200 | 60 | 133 | 84.50 | 167 |
| 1 1/2" NPT | 101.11117BH | ||||||
| 50 | 2" BSP | 101.11118AI | 130 | 75 | 165 | 100 | 210 |
| 2" NPT | 101.11118BI |
| Серія | Матеріал | Шматки | Закриття | Прокладка | Розмір | Резьба | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO A | 101. | 1 | Сталева | 1 | штекер | 0 | без | 0 | без | 1 | 1/4" | 06 |
2 літери з таблиці резьб. |
| 2 | AISI316 | 2 | розетка | 1 | клапан | 1 | NRB | 2 | 3/8" | 10 | |||
| 3 | AISI303 | 2 | куля | 2 | 3 | 1/2" | 13 | ||||||
| 4 | Латунь | 4 | 3/4" | 20 | |||||||||
| 5 | 1" | 25 | |||||||||||
| 6 | 1 1/4" | 32 | |||||||||||
| 7 | 1 1/2" | 40 | |||||||||||
| 8 | 2" | 50 | |||||||||||