Пневматичний циліндр за стандартом ISO 15552
Характеристики:
Хід циліндра: 5-1950 мм
Стандарт: DIN 6432 / ISO 15552
Робочий тиск: 1-10 бар
Тип дії: двусторонний
Демпфірування: пневматична
Різь на штоку: см.таблицю (можна виготовлення на замовлення)
Робоча температура: -40 - +130 С°
Магніт на поршня — є
Паз під датчик положення поршня — є
Матеріал:
Кришки, гільза — алюміній
Шток — хромована сталь
Ущільнення — гума NBR
| Діаметр поршня | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| Діаметр штока | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Порти приєднання | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" |
| Різь на штоку | М10 | М12 | М16 | М16 | М20 | М20 |

| ⌀ | А | B | MM | E | G | L8 | L2 | WH | TG | ZJ |
| 32 | 22 | 30 | 12 | 45 | 26 | 93,5 | 16 | 25 | 32,5 | 122 |
| 40 | 24 | 35 | 16 | 54 | 28 | 102 | 20 | 28,7 | 38 | 130 |
| 50 | 32 | 40 | 20 | 64 | 30 | 106 | 25,6 | 35,6 | 46,5 | 141,6 |
| 63 | 32 | 45 | 20 | 75 | 31,5 | 118 | 25 | 35,9 | 56,5 | 153,9 |
| 80 | 40 | 45 | 25 | 93 | 38 | 135 | 33,5 | 45,4 | 72 | 180,4 |
| 100 | 40 | 55 | 25 | 110 | 40 | 142 | 39 | 49,3 | 89 | 191,3 |
До замовлення доступні пневмоциліндри за розмірами замовника
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | G&L |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 400 ₴
